<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه فرهنگی و اجتماعی کودک و نوجوان</JournalTitle>
				<Issn>3041-976x</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the effectiveness of cyber social intelligence training on students&#039; virtual communication in social networks: a quasi-experimental study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثربخشی آموزش هوش اجتماعی سایبری بر ارتباطات مجازی دانش آموزان در شبکه‌های اجتماعی: یک مطالعه نیمه تجربی</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>120</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">197511</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22083/cssca.2024.458201.1015</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>سهیلی</LastName>
<Affiliation>دکتری علوم ارتباطات، گروه مطالعات اجتماعی، پردیس شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان، کرمانشاه،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نازنین</FirstName>
					<LastName>ملکیان</LastName>
<Affiliation>گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The growing popularity of cyberspace and educational requirements in the new ecological environment of the Corona has further enhanced students&#039; virtual communication on social media. The present study is a quasi-experimental research in the form of pre-test-post-test with a control group and examines the effectiveness of cyber social intelligence training on students&#039; virtual communication in social networks. The statistical population of the study is students in the course of thinking and media literacy of one of the boys&#039; high schools in Kermanshah in the academic year 1401-1400. Experiments (30 people) were performed. Virtual communication type data were collected by a researcher-made questionnaire whose validity and reliability had been calculated before. ) And SPSS 28 software were used. Based on the results of cyber social intelligence training (by controlling the effect of pre-test as a scattering factor on post-test) had a significant effect on increasing normal and positive communication with a coefficient of 0.49 and reducing abnormal and harmful communication with a coefficient of 0.52. Therefore, the main hypothesis of the research that &quot;teaching cyber social intelligence has an effect on students&#039; virtual communication&quot; is confirmed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گسترش روزافزون اقبال به فضای مجازی و الزامات آموزشی در شرایط زیست‌بوم جدید پدیده آمده در عصرکرونا و پس از آن، ارتباطات مجازی دانش‌آموزان را بیش از گذشته در شبکه‌های اجتماعی توسعه داده است. مطالعة حاضر از نوع پژوهش‌های نیمه تجربی به شکل پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است و میزان اثربخشی آموزش هوش اجتماعی سایبری بر ارتباطات مجازی دانش‌آموزان در شبکه‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. جامعۀ آماری تحقیق، دانش‌آموزان در درس تفکّر و سوادرسانه‌ای یکی ازدبیرستان‌های پسرانه شهرکرمانشاه درسال تحصیلی 1401-1400 می‌باشد. حجم نمونه 60 نفراست که به شیوة تصادفی ساده دو کلاس انتخاب و در دو گروه کنترل (30نفر) و آزمایش (30نفر) قرارگرفتند. داده‌های نوع ارتباطات ‌مجازی به وسیلة پرسشنامة محقق‌ساخته که پیش‌تر روایی و پایایی آن محاسبه شده‌، جمع‌آوری گردید. داده‌ ها در دو بخش توصیفی و استباطی بررسی و برای تحلیل یافته‌ها از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) و نرم‌افزار 28SPSS استفاده شد. براساس نتایج، آموزش هوش اجتماعی سایبری (با کنترل اثر پیش‌آزمون به عنوان عامل همپراش روی پس‌آزمون) بر افزایش ارتباطات بهنجار و مثبت با ضریب اتای 49/0 و کاهش ارتباطات نابهنجار و مضر با ضریب اتای 52/0، تأثیر معناداری داشته است. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه «آموزش هوش اجتماعی سایبری بر ارتباطات مجازی دانش آموزان تأثیر دارد»، تأیید می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش آموزان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش اجتماعی سایبری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباطات مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه های اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cssca.ricac.ac.ir/article_197511_1f963c9291cbe63e32cae0aef96405e8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
